Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 211.60 1.63 10:10:53
AGROT 30.98 0.26 10:10:57
AHGAZ 15.29 -0.59 10:10:59
AKBNK 62.65 -0.40 10:11:02
AKCNS 150.10 -0.79 10:10:25
AKFGY 2.47 2.07 10:10:35
AKFYE 27.84 -1.63 10:11:05
AKSA 126.60 -0.55 10:11:04
AKSEN 44.86 0.72 10:11:04
ALARK 117.20 0.00 10:11:01
ALBRK 5.27 -0.57 10:11:01
ALFAS 88.30 -0.67 10:10:57
ANSGR 108.00 0.19 10:11:02
ARCLK 188.60 0.11 10:11:01
ASELS 62.15 1.14 10:11:07
ASTOR 105.80 0.76 10:11:03
BERA 18.59 -1.12 10:10:52
BFREN 980.50 -1.06 10:10:59
BIENY 40.96 -2.71 10:11:04
BIMAS 485.00 -0.36 10:10:44
BIOEN 19.63 -2.82 10:09:34
BOBET 35.80 -1.05 10:10:58
BRSAN 560.00 -0.18 10:10:58
BRYAT 2.812.50 1.44 10:09:46
BTCIM 140.20 -0.14 10:09:47
CANTE 18.05 0.73 10:11:04
CCOLA 764.00 -1.16 10:10:59
CIMSA 33.10 -0.36 10:10:37
CWENE 255.25 -1.35 10:10:19
DOAS 294.50 -0.42 10:11:05
DOHOL 15.57 -0.64 10:10:52
ECILC 57.20 -0.35 10:11:00
ECZYT 270.00 0.00 10:10:29
EGEEN 13.960.00 -0.32 10:10:51
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8.88 0.23 10:10:44
ENERY 185.10 -0.54 10:10:53
ENJSA 67.60 -0.15 10:10:58
ENKAI 37.76 -0.37 10:11:05
EREGL 47.28 0.90 10:11:07
EUPWR 143.20 -0.83 10:11:01
EUREN 15.08 -0.40 10:11:00
FROTO 1.204.00 -0.25 10:10:44
GARAN 94.25 0.11 10:10:55
GESAN 69.95 -0.92 10:10:31
GUBRF 159.00 0.38 10:10:54
GWIND 28.74 -0.83 10:11:06
HALKB 17.63 0.74 10:10:56
HEKTS 15.93 1.53 10:11:06
IPEKE 39.56 0.20 10:10:51
ISCTR 14.78 -0.14 10:11:01
ISGYO 17.01 -4.92 10:10:39
ISMEN 39.56 1.44 10:10:58
IZENR 26.58 0.15 10:10:37
KAYSE 32.26 -0.43 10:10:56
KCAER 57.15 -1.30 10:10:42
KCHOL 245.50 0.29 10:11:05
KLSER 58.10 1.04 10:10:45
KONTR 220.90 -1.07 10:11:06
KONYA 9.695.00 -0.10 10:10:40
KOZAA 49.70 1.02 10:10:37
KOZAL 21.70 1.02 10:11:08
KRDMD 29.00 1.97 10:11:06
MAVI 97.70 -1.06 10:11:05
MGROS 500.50 -0.99 10:10:33
MIATK 60.85 1.67 10:11:05
ODAS 9.54 -0.10 10:11:08
OTKAR 569.00 0.35 10:11:03
OYAKC 64.10 0.23 10:11:02
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.96 0.96 10:10:32
PGSUS 210.50 -0.71 10:11:07
QUAGR 4.04 -1.46 10:11:05
REEDR 44.70 3.76 10:10:59
SAHOL 102.50 0.20 10:11:00
SASA 50.55 2.74 10:11:07
SAYAS 73.50 -0.41 10:10:20
SDTTR 318.00 1.35 10:10:53
SISE 53.95 1.31 10:11:00
SKBNK 5.06 0.00 10:10:50
SMRTG 55.45 -0.81 10:11:01
SOKM 66.80 -0.15 10:11:06
TABGD 173.20 -0.63 10:10:34
TAVHL 234.10 -1.27 10:11:03
TCELL 87.25 -0.17 10:10:58
THYAO 322.50 -0.31 10:11:07
TKFEN 56.30 0.27 10:10:32
TOASO 297.50 -0.83 10:10:50
TSKB 10.64 -0.84 10:10:25
TTKOM 43.20 -0.41 10:10:46
TTRAK 1.041.00 0.10 10:11:02
TUKAS 7.94 -0.38 10:10:33
TUPRS 188.90 -0.11 10:11:06
TURSG 76.40 0.86 10:10:54
ULKER 136.50 0.74 10:11:06
VAKBN 21.54 0.65 10:10:55
VESBE 22.94 0.44 10:11:05
VESTL 98.15 0.62 10:10:20
YEOTK 198.40 -1.49 10:10:57
YKBNK 33.88 -0.06 10:10:50
YYLGD 13.23 0.30 10:10:56
ZOREN 6.22 2.13 10:11:03

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

betnis giriş
betnis
yakabet giriş